| 張寧寧 | 200 |
| 高翊真 | 200 |
| 賴以人 | 200 |
| 陳重印 | 200 |
| 崔翔 | 200 |
| 方羿婷 | 200 |
| 胡允耀 | 200 |
| 林闕鳳嬌 | 200 |
| 李依樺 | 200 |
| 吳瑞益 | 200 |
| 劉冠秀 | 200 |
| 劉建宏 | 200 |
| 張茂清 | 200 |
| 鄭哲皓 | 200 |
| 鍾昱樺 | 200 |
| 鍾崇斌 | 200 |
| 林宥瑄 | 200 |
| 王中民 | 200 |
| 程巧麗 | 200 |
| 蔡欣欣 | 200 |
| 王建智 | 200 |
| 賈歡慶 | 200 |
| 陳彩洵 | 200 |
| 孫丞德 | 200 |
| 財團法人基督教耕耘會 | 50,000 |
| 王瓊霞 | 200 |
| 林寶銘 | 200 |
| 錢瑋倫 | 200 |
| 張廣益 | 200 |
| 黃先平 | 200 |
| 陳盛傑 | 200 |
| 王淑貞 | 200 |
| 吳孟娟 | 200 |
| 孫明傑 | 100,000 |
| 莊淳婷 | 200 |
| 張明珠 | 200 |
| 泓翊機電工程顧問有限公司 | 5,000 |
| 陳尚琦 | 200 |
| 陳予瑄 | 200 |
| 林培欽 | 200 |
| 林嘉祥 | 200 |
| 呂依萍 | 200 |
| 張鳳珍 | 200 |
| 呂艾倫 | 200 |
| 許怡婷 | 200 |
| 陳柏宇 | 200 |
| 王東立 | 200 |
| 葛侯均 | 200 |
| 蔡玉英 | 200 |
| 彭滿嬌 | 200 |
| 吳若伊 | 200 |
| 林淑敏 | 200 |
| 鄭子玄 | 200 |
| 陳昭龍 | 200 |
| 陳平軒 | 200 |
| 王秀洪 | 200 |
| 郝艷蕊 | 200 |
| 張語佳 | 200 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 林美君.林俊宏 | 600 |
| 張宇嫻 | 200 |
| 方建智 | 200 |
| 林添智 | 200 |
| 廖苡均 | 200 |
| 呂滄永 | 1,000 |
| 黃明桂 | 1,000 |
| 李傅堅 | 1,000 |
| 李麗真 | 1,000 |
| 吳麗芳 | 1,000 |
| 陳盛淇 | 3,000 |
| 曾岫雂 | 500 |
| 張又懿.詹佳穎 | 1,000 |
| 張美麗 | 1,000 |
| 許志銘 | 2,000 |
| 吳淑姬 | 1,000 |
| 陳秀蕙 | 1,200 |
| 徐素杏 | 1,000 |
| 李玉美 | 500 |
| 李銀妹 | 500 |
| 黃蔚溱 | 100 |
| 黃禹媛 | 100 |
| 黃巂傑 | 100 |
| 鍾欣錞 | 200 |
| 陳宗慶 | 200 |
| 歐冠伶 | 200 |
| 李運生 | 200 |
| 姚美秀 | 200 |
| 江育玲 | 200 |
| 張麗芬 | 200 |
| 黃雅萍 | 200 |
| 馮承儀 | 200 |
| 張秋玉 | 200 |
| 黃冠穎 | 200 |
| 陳景煌 | 200 |
| 黃平江 | 200 |
| 黃浩帆 | 200 |
| 張銘全 | 200 |
| 陳碩彥 | 200 |
| 周湘慧 | 200 |
| 陳瀚清 | 200 |
| 王晴立 | 200 |
| 蘇雅怡 | 200 |
| 余芷芳 | 200 |
| 唐雲燕 | 200 |
| 王雅慧 | 200 |
| 陳金山 | 200 |
| 趙家慶 | 200 |
| 謝紫淇 | 200 |
| 張嘉恬 | 200 |
| 吳志豐 | 200 |
| 莊惠禎 | 200 |
| 謝美綉 | 200 |
| 鄧如恬 | 800 |
| 蔡湘育 | 200 |
| 朱柏林 | 200 |
| 林瓊蘭 | 200 |
| 徐青岐 | 200 |
| 翁仁勇 | 200 |
| 黃茜蓉 | 200 |
| 袁榮燦 | 200 |
| 林文禮 | 200 |
| 龐偉 | 200 |
| 熊恩靜 | 200 |
| 蔡正男 | 200 |
| 吳盈瑩 | 200 |
| 吳盈慧 | 200 |
| 闕嘉聖 | 200 |
| 陳怡君 | 200 |
| 郭姿彣 | 200 |
| 朱崇嶽 | 200 |
| 徐鍛妹 | 200 |
| 鄭勝吉 | 200 |
| 曾秀雅 | 200 |
| 周曉青 | 2,000 |
| 何枝容 | 5,000 |
| 潘麗鳳 | 5,000 |
| 大衛營 | 5,000 |
| 藍俊德 | 10,000 |
| 蔡素真 | 5,000 |
| 財團法人基督教中華信望愛基金會 | 3,000 |
| 余宗勳 | 200 |
| 吳美紅 | 200 |
| 吳靜芳 | 200 |
| 王秀玲 | 200 |
| 劉育銘 | 200 |
| 邱金源 | 200 |
| 財團法人家樂福文教基金會 | 30,000 |
| 黃婉婷 | 200 |
| 梁美娟 | 200 |
| 林葦 | 200 |
| 郭芳如 | 200 |
| 蔡美蘋 | 200 |
| 許涵茵 | 200 |
| 周川甫 | 200 |
| 李意如 | 200 |
| 陳麗安 | 200 |
| 陳苑文 | 200 |
| 丁文貞 | 200 |
| 廖一芸 | 200 |
| 林書瑜 | 200 |
| 楊心如 | 200 |
| 范麗麗 | 200 |
| 郭益銘 | 200 |
