社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 | 29,000 |
白崇亮 | 50,000 |
周雅芳 | 10,000 |
杜婉君 | 200 |
江柏松 | 200 |
謝菁綉 | 200 |
徐淑娥 | 200 |
謝宜蘋 | 1,000 |
劉冠霖 | 10,000 |
陳玉鳳 | 500 |
宋依齡 | 500 |
莊翔竣 | 25,000 |
謝智文 | 200 |
游怡文 | 200 |
高金鳳 | 200 |
賴鳳吟 | 200 |
譚春娜 | 200 |
張絜雅 | 200 |
詹晉嘉 | 200 |
楊小瑩 | 2,000 |
陳美榕 | 1,000 |
張嘉蘋 | 200 |
沈瑞仁 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
楊雯婷 | 500 |
鄭翠娟 | 3,000 |
趙玉美 | 1,000 |
洪桂英 | 200 |
李美蓉 | 1,000 |
吳永志 | 160,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
宋淑雲 | 200 |
許澄清 | 200 |
鄭秋玲 | 200 |
洪玫芬 | 200 |
莊林好 | 1,000 |
莊天賜 | 1,000 |
康亦惠 | 1,000 |
莊勝傑 | 1,000 |
莊雅馨 | 1,000 |
莊舜程 | 1,000 |
莊翔竣 | 1,000 |
陳芙美 | 1,000 |
詹月霞 | 1,000 |
黃水土 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
張豐和 | 500 |
董威麟 | 6,000 |
善心人氏 | 6,000 |
曾至均 | 200 |
黃夢妍 | 200 |
張林秀梅 | 6,000 |
張文進 | 2,000 |
黃國明 | 100,000 |
陳麗琴 | 300 |
劉子宣 | 200 |
劉明達 | 200 |
吳采蓁 | 200 |
郭秀如 | 200 |
蕭采妮 | 200 |
洪雅詩 | 200 |
郭怡貞 | 200 |
蘇莉婷 | 200 |
宋依齡 | 500 |
白淑敏 | 500 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
高漢邑 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
張雅君 | 200 |
莊登發 | 200 |
孟德雯 | 200 |
黃麗玲 | 5,000 |
陳瑄婕 | 200 |
陳詩亞 | 500 |
協安布行 | 200 |
陳俊吉 | 300 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
郭麗凰 | 1,000 |
陳靜儀 | 300 |
總計新台幣 : 514,300元