蔡青伶 | 10,000 |
徐俶蓉 | 100,000 |
劉芝果 | 10,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
陳玉鳳 | 500 |
劉正漢 | 200 |
段淑蘭 | 200 |
孫良惠 | 200 |
岳志傑 | 1,000 |
長庚養生村 | 800 |
宋依齡 | 500 |
汪呂家慧 | 100,000 |
蔡鈴聰 | 3,000 |
陳張秀珍 | 1,000 |
李炳堯 | 1,000 |
生泰工程行 | 3,500 |
黃湘媚 | 600 |
張豐和 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
趙玉美 | 1,000 |
林哲弘 | 50,000 |
楊宗樺 | 200 |
嘉祥財信管理股份有限公司 | 100,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
李美蓉 | 1,000 |
何素娥 | 2,000 |
吳雅萍 | 200 |
林聰如 | 500 |
陳鳳津 | 500 |
陳欣婕 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
陳美榕 | 1,000 |
蘇擎霞 | 500 |
劉諭涵 | 1,000 |
楊清泉 | 1,000 |
李佩憶 | 200 |
羅陳淑雯 | 200 |
謝碧鳳 | 200 |
高承邦 | 200 |
王盈棋 | 200 |
鄭靜遠 | 200 |
廖信夫 | 200,000 |
圓碩餐飲有限公司 | 100,000 |
蘇擎霞 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
白淑敏 | 500 |
李佩真 | 200 |
詹德寧 | 200 |
姜瑞霞 | 200 |
賴巧玲 | 200 |
曾士原 | 200 |
陳麗琴 | 5,000 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
來昱蒨 | 500 |
劉雅玲 | 2,000 |
周長生 | 1,000 |
蕭曼瑄 | 300 |
蔡英嬌 | 5,000 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
陳瑄婕 | 200 |
陳詩亞 | 500 |
協安布行 | 200 |
陳俊吉 | 300 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
陳靜儀 | 300 |
總計新台幣 : 786,900元