| 宋依齡 | 500 |
| 張麗櫻 | 1,000 |
| 吳周淼 | 200 |
| 宋依齡 | 500 |
| 張豐和 | 500 |
| 劉美慧 | 200 |
| 善心人氏 | 500 |
| 趙玉美 | 1,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 劉婉俐 | 200 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 白淑敏 | 500 |
| 郭陳麗華 | 1,000 |
| 陳俊宥 | 200 |
| 林秀欽 | 200 |
| 寶島時代村 | 500,000 |
| 台灣藝起發光協會 | 20,000 |
| 卓月雲 | 900 |
| 宋依齡 | 500 |
| 蘇擎霞 | 200 |
| 林翊茜 | 200 |
| 徐巧鈴 | 200 |
| 康周群 | 4,000 |
| 康劉旭 | 4,000 |
| 康文宗 | 4,000 |
| 張學海 | 4,000 |
| 康陳弘 | 4,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 顏麗鳳 | 1,000 |
| 徐福哲 | 1,000 |
| 陳瑄婕 | 200 |
| 王欣 | 500 |
| 鄭棟 | 500 |
| 陳俊吉 | 300 |
| 協安布行 | 200 |
| 王寶清 | 700 |
| 陳淑惠 | 300 |
| 台灣仁本生命科技股份有限公司 | 100,000 |
| 周長生 | 1,000 |
| 李雪嬌 | 1,000 |
總計新台幣 : 705,700元
