| 蘭迷交誼廳 | 5,200 | 補5月徵信 |
| 李雪嬌 | 1,000 | |
| 吳秋芳 | 200 | |
| 沈明旭 | 1,000 | |
| 曾清心 | 20,000 | |
| 孫明傑 | 300,000 | |
| 鄭小姐 | 5,000 | |
| 陳秀香 | 10,000 | |
| 聶美華 | 6,000 | |
| 匯安老人長期照顧中心 | 3,000 | |
| 永盈建設股份有限公司 | 200,000 | |
| 吳周淼 | 200 | |
| 張豐和 | 500 | |
| 歐斯樂有限公司 | 30,000 | |
| 晶明生技有限公司 | 5,000 | |
| 善心人氏 | 500 | |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 | |
| 一號木桿尊爵養生館 | 20,000 | |
| 蔡瑛瑛 | 2,000 | |
| 趙玉美 | 1,000 | |
| 蘇麗雲 | 500 | |
| 劉美慧 | 200 | |
| 許慈 | 200 | |
| 臺北市立聯合醫院 | 3,200 | |
| 台灣藝起發光協會 | 20,000 | |
| 李麗珠 | 10,000 | |
| 陳韋旭 | 500 | |
| 康周群 | 4,000 | |
| 康劉旭 | 4,000 | |
| 康文宗 | 4,000 | |
| 張學海 | 4,000 | |
| 康陳弘 | 4,000 | |
| 蘇擎霞 | 200 | |
| 張美鳳 | 1,000 | |
| 瑞生長期照顧中心 | 1,000 | |
| 張茂雲 | 500 | |
| 吳秋芳 | 200 | |
| 徐芊榆 | 20,000 | |
| 金德環保科技有限公司 | 253,603 | |
| 陳瑄婕 | 200 | |
| 顏麗鳳 | 1,000 | |
| 徐福哲 | 1,000 | |
| 王欣 | 500 | |
| 鄭棟 | 500 | |
| 陳俊吉 | 300 | |
| 協安布行 | 200 | |
| 陳淑惠 | 300 | |
| 王寶清 | 700 | |
| 郭清河 | 300 | |
| 郭怜憶 | 500 | |
| 張梅英 | 500 | |
| 黃朝松 | 500 | |
| 黃碧珍 | 500 | |
| 謝瓊慧 | 1,000 | |
| 龍碧媛 | 1,000 | |
| 黃玲玲 | 1,500 | |
| 廖鈺茹 | 500 | |
| 彭有燨 | 500 | |
| 林英美 | 500 | |
| 鄒美玲 | 500 | |
| 葉大林.葉哲宏 | 1,000 | |
| 王素雲 | 500 | |
| 陳寶珠 | 500 | |
| 陳霈瑜 | 500 | |
| 王素雲 | 500 | |
| 劉思佩 | 500 | |
| 黃麗娟 | 500 | |
| 潘嘉琪 | 3,000 | |
| 黃子睿 | 1,000 | |
| 黃子嫣 | 1,000 | |
| 陳意婷 | 500 | |
| 岳庭羽 | 500 | |
| 黃紫婕 | 500 | |
| 徐永燊 | 500 | |
| 張春雄 | 500 | |
| 徐崧誠 | 500 | |
| 盧榕締 | 500 | |
| 周長生 | 1,000 | |
| 鄭炳雲 | 1,000 | |
| 陳曉瑀 | 500 | |
| 吳靜芝 | 500 |
總計新台幣 : 1,019,703元
