巫騏睿 | 6,000 |
沈瑞仁 | 1,200 |
黃貞媛 | 500 |
黃玉慧 | 6,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
楊光前 | 6,000 |
吳永志 | 75,000 |
吳周淼 | 200 |
高藝蓁 | 500 |
吳俊鴻 | 500 |
翁俊逸 | 200 |
張春雄 | 1,000 |
晶明生技有限公司 | 5,000 |
徐永燊 | 500 |
徐崧誠 | 500 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
何素娥 | 2,000 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
台灣藝起發光協會 | 20,000 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
龍碧媛 | 1,000 |
迎禾藝術 | 9,100 |
張翊煊 | 500 |
陳詠芳 | 300 |
葉麗惠 | 500 |
善心人氏 | 500 |
劉思佩 | 500 |
王瑞君 | 500 |
徐綉慧 | 2,000 |
周長生 | 1,000 |
張語喬 | 500 |
張豐和 | 500 |
劉美慧 | 200 |
劉鴛鴦 | 500 |
吳秋蘭 | 500 |
周麗華 | 500 |
周秀惠 | 500 |
李桂 | 500 |
陳月哖 | 1,000 |
趙玉美 | 1,000 |
冉柏霖 | 500 |
巫進龍 | 500 |
匡國強 | 500 |
郭怜憶 | 500 |
廖鈺茹 | 500 |
彭有燨 | 500 |
林英美 | 500 |
鄒美玲 | 500 |
葉大林.葉哲宏 | 1,000 |
王素雲 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
黃麗娟 | 500 |
黃子睿 | 1,000 |
黃子嫣 | 1,000 |
岳庭羽 | 500 |
陳意婷 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
閻正君 | 500 |
何素娥 | 500 |
羅怡如 | 500 |
杜鈴莉 | 500 |
鍾艾玲 | 500 |
宋姵嫺 | 500 |
周琮祐 | 500 |
趙瑀 | 500 |
趙文 | 1,000 |
鄧郁懷 | 500 |
吳江桂英 | 500 |
曾羽菲 | 500 |
林維廷 | 500 |
戴玉崑 | 500 |
黃芝儀 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
林素真 | 500 |
黃貞媛 | 500 |
林建宏 | 500 |
羅淑惠 | 500 |
林柏亨 | 500 |
林育帆 | 500 |
徐福哲 | 1,000 |
顏麗鳳 | 1,000 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
郭清河 | 300 |
陳俊吉 | 300 |
曾夕菁 | 2,000 |
柳志明 | 1,000 |
呂寶猜 | 3,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
魏如美 | 500 |
唐聖瑜 | 1,000 |
總計新台幣 : 255,800元