| 游雲蘭 | 3,000 | |
| 李雪嬌 | 1,000 | |
| 林麗珍 | 5,990 | |
| 陳岳琳 | 4,290 | |
| 柯彩嬑 | 6,000 | |
| 潘嘉琪 | 3,000 | |
| 劉思佩 | 500 | |
| 陳淑芳 | 200 | |
| 吳靜芝 | 500 | |
| 陳曉瑀 | 500 | |
| 吳周淼 | 200 | |
| 吳秋蘭 | 500 | |
| 怡君 | 1,000 | |
| 周秀惠 | 500 | |
| 葉麗惠 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 旭蒙科技股份有限公司 | 500 | |
| 李欣諺 | 600 | |
| 余晏涵 | 600 | |
| 其前創意設計工作室 | 20,000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 葉淑雲 | 1,000 | |
| 吳俊鴻 | 500 | |
| 高藝蓁 | 500 | |
| 張春雄 | 500 | |
| 徐永燊 | 1,000 | |
| 旭佑康復之家 | 10,000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 余湘 | 100,000 | |
| 朱秀香 | 500 | |
| 周長生 | 1,000 | |
| 曾秋溶 | 200 | |
| 黃昆仁 | 200 | |
| 林義盛 | 200 | |
| 台南見證小額捐款 | 5280 | |
| 趙玉美 | 1,000 | |
| 劉美慧 | 200 | |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 | |
| 劉鳳庭 | 1000 | |
| 羅雄偉 | 500 | |
| 劉鳳庭 | 500 | |
| 台灣藝起發光促進協會 | 20,000 | |
| 新台灣生命股份有限公司 | 20,000 | |
| 陳漢忠 | 15,000 | |
| 黃國明 | 100,000 | |
| 劉鴛鴦 | 500 | |
| 吳秋蘭 | 500 | |
| 周麗華 | 500 | |
| 周秀惠 | 500 | |
| 李桂 | 500 | |
| 康周群 | 4,000 | |
| 康劉旭 | 4,000 | |
| 康文宗 | 4,000 | |
| 張學海 | 4,000 | |
| 康陳弘 | 4,000 | |
| 張梅英 | 500 | |
| 黃朝松 | 500 | |
| 黃碧珍 | 500 | |
| 謝瓊慧 | 1,000 | |
| 龍碧媛 | 1,000 | |
| 黃玲玲 | 1,500 | |
| 郭怜憶 | 500 | |
| 廖鈺茹 | 500 | |
| 彭有燨 | 500 | |
| 林英美 | 500 | |
| 鄒美玲 | 500 | |
| 葉大林.葉哲宏 | 1,000 | |
| 王素雲 | 500 | |
| 陳寶珠 | 500 | |
| 陳霈瑜 | 500 | |
| 黃麗娟 | 500 | |
| 黃子睿 | 1,000 | |
| 黃子嫣 | 1,000 | |
| 岳庭羽 | 500 | |
| 陳意婷 | 500 | |
| 蔡青伶 | 500 | |
| 閻正君 | 500 | |
| 何素娥 | 500 | |
| 羅怡如 | 500 | |
| 杜鈴莉 | 500 | |
| 鍾艾玲 | 500 | |
| 宋姵嫺 | 500 | |
| 周琮祐 | 500 | |
| 趙瑀 | 500 | |
| 趙文 | 500 | |
| 鄧郁懷 | 500 | |
| 徐崧誠 | 1,000 | |
| 吳江桂英 | 500 | |
| 巫進龍 | 500 | |
| 匡國強 | 500 | |
| 楊財勝 | 30,000 | |
| 曾羽菲 | 500 | |
| 林維挺 | 500 | |
| 戴玉崑 | 500 | |
| 黃芝儀 | 500 | |
| 米多甜食品有限公司 | 500 | |
| 林素真 | 500 | |
| 黃貞媛 | 500 | |
| 林建宏 | 500 | |
| 羅淑惠 | 500 | |
| 林柏亨 | 500 | |
| 林育帆 | 500 | |
| 陳謙禮 | 1,000 | |
| 蔡名蔚 | 1,000 | |
| 趙炎林 | 500 | |
| 李美玉 | 500 | |
|
500 | |
| 顏麗鳳 | 1,000 | |
| 王寶清 | 700 | |
| 陳淑惠 | 300 | |
| 郭清河 | 300 | |
| 陳俊吉 | 300 | |
| 陶孟華 | 10,000 | |
| 鄭素惠 | 6,000 | |
| 吳國 | 10,000 | |
| 桃園愛傳承小額捐款 | 125,200 | |
| 張惠萍 | 1,000 | |
| 林哲印 | 50,000 | |
| 張翊煊 | 500 | |
| 李雪嬌 | 1,000 |
總計新台幣 : 669,260元
