| 姓 名 | 金額 |
| 力冠國際股份有限公司 | 800,000 |
| 財團法人永達社會福利基金會 | 800,000 |
| 蔡承融 | 800,000 |
| 開泰豐國際股份有限公司 | 800,000 |
| 林德復 | 800,000 |
| 財團法人永齡社會福利慈善事業基金會 | 800,000 |
| 財團法人新光吳火獅文教基金會 | 800,000 |
| 葉茂宏 | 200,000 |
| 智寶電子股份有限公司 | 200,000 |
| 蘇州中化藥品工業有限公司 | 200,000 |
| 方柔穎 | 100,000 |
| 興和營造工程有限公司 | 60,000 |
| 杜蓮國際開發股份有限公司 | 60,000 |
| 天王賓士汽車有限公司 | 50,000 |
| 孫雅妮 | 50,000 |
| 台隆賓士汽車股份有限公司濱江分公司 | 50,000 |
| 台灣仁本服務股份有限公司 | 40,000 |
| 童玉珍 | 20,000 |
| 楊小姐 | 12,000 |
| 紅拱門餐廳有限公司 | 10,000 |
| 莊光明 | 10,000 |
| 李淑敏 | 6,000 |
| 曹郭妮 | 6,000 |
| 林哲弘 | 6,000 |
| 何清賢 | 5,000 |
| 廖恆毅 | 2,000 |
| 林偉峰 | 6,000 |
| 吳金瑛 | 5,000 |
總計新台幣 : 6,698,000元
