| 彭志豪 | 200 |
| 陳條楠 | 200 |
| 束麗卿 | 200 |
| 李俐雯 | 200 |
| 台灣新日本舞蹈舞蹈協會 | 10,000 |
| 台北市大衛營生活藝術協會 | 20,000 |
| 鄧雲竹 | 10,000 |
| 郭怡婷 | 200 |
| 吳怡欣 | 200 |
| 陳素月 | 200 |
| 翁高明 | 200 |
| 林麗芳 | 200 |
| 曾明磊 | 200 |
| 黃芷琦 | 200 |
| 王秉政 | 200 |
| 張雯淇 | 200 |
| 杜綵蜨 | 200 |
| 陳飾欣 | 200 |
| 李安莉 | 200 |
| 許孟璇 | 200 |
| 尹天鳳 | 200 |
| 蔡伊青 | 200 |
| 游滿增 | 200 |
| 劉素雲 | 200 |
| 財團法人基督教耕耘會 | 50,000 |
| 泓翊機電工程顧問有限公司 | 5,000 |
| 顧雨婷 | 200 |
| 許文玲 | 200 |
| 陳錦梅 | 200 |
| 李騏真 | 200 |
| 黃雅君 | 200 |
| 王冠文 | 200 |
| 林燕宜 | 200 |
| 陳春旭 | 200 |
| 呂學郁 | 200 |
| 呂學穎 | 200 |
| 巫宜娟 | 200 |
| 吳家青 | 200 |
| 白圻鈺 | 200 |
| 黃淑梅 | 200 |
| 簡妙靜 | 200 |
| 柯麗秋 | 200 |
| 黃俊明 | 200 |
| 黃楷紘 | 200 |
| 李孟琳 | 200 |
| 龍嘉瑜 | 200 |
| 陳顓芳 | 200 |
| 潘慧薏 | 200 |
| 呂秋燕 | 200 |
| 梁妙梅 | 200 |
| 謝秋成 | 200 |
| 陳志偉 | 200 |
| 王志萍 | 200 |
| 莊翊辰 | 200 |
| 林志成 | 200 |
| 李桂楹 | 200 |
| 鄧文琳 | 200 |
| 吳琳瑩 | 200 |
| 侯南興 | 200 |
| 葉彥嘉 | 200 |
| 蔡秀宜 | 200 |
| 康于萱 | 200 |
| 汪慧青 | 200 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 牟瑞芝 | 200 |
| 郭昱仲 | 200 |
| 王碧吟 | 200 |
| 董秋月 | 200 |
| 歐雅婷 | 200 |
| 黃冠文 | 200 |
| 王泳心 | 200 |
| 蘇進興 | 200 |
| 黃惠琳 | 200 |
| 黃繼緯 | 200 |
| 吳政陸 | 200 |
| 何紹聖 | 200 |
| 黃永昇 | 200 |
| 陳羿岑 | 200 |
| 陳文欣 | 200 |
| 劉淑治 | 200 |
| 陳凱倫 | 200 |
| 李淑雲 | 200 |
| 陳俊源 | 200 |
| 魏瑞貞 | 200 |
| 曹湘佩 | 200 |
| 張富裕 | 200 |
| 陳嘉文 | 200 |
| 戴嘉宏 | 200 |
| 吳莉莉 | 200 |
| 鄭齊家 | 200 |
| 李泓毅 | 200 |
| 新北市私立匯安老人養護中心 | 3,600 |
| 新北市私立匯福老人養護中心 | 3,600 |
| 陳麒元 | 200 |
| 林鳳琴 | 200 |
| 歐俊忠 | 200 |
| 許雅玲 | 200 |
| 孫育晴 | 200 |
| 陳怡君 | 200 |
| 張姁平 | 200 |
| 古淑君 | 200 |
| 李烈 | 200 |
| 高文玲 | 200 |
| 王蓉年 | 200 |
| 許喬然 | 200 |
| 陳金鳳 | 200 |
| 吳麗文 | 200 |
| 吳高寶月 | 200 |
| 吉惠芬 | 200 |
| 李奇學 | 200 |
| 鍾玲芬 | 200 |
| 任平南 | 200 |
| 劉聯群 | 200 |
| 陳志明 | 200 |
| 陳盈盈 | 200 |
| 許語宸 | 200 |
| 李佳純 | 200 |
| 許嘉宏 | 200 |
| 李清龍 | 200 |
| 李昆翰 | 200 |
| 陳俊宇 | 200 |
| 莊佳樺 | 300 |
| 尤燕招 | 200 |
| 賴阿郎 | 200 |
| 李靜芝 | 200 |
| 吳百喜 | 200 |
| 蔡桂華 | 200 |
| 劉伊萍 | 200 |
| 張繼鳳 | 200 |
| 陳註偉 | 200 |
| 何華泰 | 200 |
| 叢慧芸 | 200 |
| 石多壽 | 200 |
| 王淑娟 | 200 |
| 王德琳 | 200 |
| 杜宗翰 | 200 |
| 呂維人 | 200 |
| 李萬秀鳳 | 200 |
| 王宥鈞 | 200 |
| 游小昭 | 200 |
| 羅炎輝 | 200 |
| 辜女育 | 200 |
| 詹尤莉 | 200 |
| 何冠毅 | 200 |
| 蕭詔今 | 200 |
| 蘇惠麗 | 200 |
| 吳國賓 | 200 |
| 吳宥伶 | 200 |
| 陳昶宏 | 200 |
| 廖怡菱 | 200 |
| 謝鳳春 | 200 |
| 康貴 | 200 |
| 連平貴 | 200 |
| 孫秀立 | 200 |
| 馬國瑋 | 200 |
| 許志銘 | 200 |
| 陳美華 | 200 |
| 陳盈后 | 200 |
| 許加俐 | 200 |
| 李定晃 | 200 |
| 龐偉 | 200 |
| 吳兆宇 | 200 |
| 周佳慧 | 200 |
| 林義章 | 200 |
| 江佳芳 | 200 |
| 劉季柔 | 200 |
| 李朝欽 | 200 |
| 張永芳 | 200 |
| 陳富涵 | 200 |
| 林易珊 | 200 |
| 倪郁芬 | 200 |
| 鄭秀娟 | 200 |
| 陳淑芬 | 200 |
| 葉韶華 | 200 |
| 鄭文政 | 200 |
| 王麗麗 | 200 |
| 翁雅芬 | 200 |
| 高馨瑜 | 200 |
| 吳柏豫 | 200 |
| 劉重墉 | 200 |
| 程彤恩 | 200 |
| 康周群 | 4,000 |
| 康劉旭 | 4,000 |
| 康文宗 | 4,000 |
| 張學海 | 4,000 |
| 康陳弘 | 4,000 |
