| 張俊傑 | 200 |
| 陳月哖 | 500 |
| 施美齡 | 200 |
| 兵承諭 | 200 |
| 戴良偉 | 200 |
| 陳亮如 | 200 |
| 陳啟芳 | 200 |
| 黃琬淯 | 200 |
| 吳幸娟 | 10,000 |
| 張逸揚 | 200 |
| 高漢邑 | 1,000 |
| 普貼樂有限公司 | 3,000 |
| 簡修洵.張雯萍 | 1,000 |
| 陳玉鳳 | 500 |
| 曾素珠 | 500 |
| 劉秀蓮 | 200 |
| 徐淑娥 | 200 |
| 詹燕玉 | 100 |
| 鄭丞竣 | 100 |
| 謝宜蘋 | 1,000 |
| 李春梅 | 1,000 |
| 蕭英 | 500 |
| 白淑敏 | 500 |
| 張峰瑋 | 200 |
| 劉文福 | 200 |
| 崔冶萍 | 200 |
| 鄧怡汎 | 200 |
| 陳偉華 | 200 |
| 劉國財 | 200 |
| 劉書榮 | 200 |
| 劉思瑩 | 200 |
| 許家榮 | 200 |
| 陳思嵐 | 200 |
| 宋依齡 | 500 |
| 沈瑞仁 | 2,000 |
| 趙玉美 | 1,000 |
| 蘇擎霞 | 1,000 |
| 張豐和 | 500 |
| 孫瑜韓 | 5,000 |
| 蘇敏利 | 4,000 |
| 黃郁婷 | 200 |
| 江立群 | 200 |
| 善心人氏 | 1,000 |
| 杜尚耘 | 200 |
| 吳靜雅 | 200 |
| 王茞伶 | 200 |
| 戴威全 | 200 |
| 王雅婷 | 200 |
| 杜佳嬙 | 30,000 |
| 財團法人基督教中華信望愛基金會 | 4,500,000 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 郭家銘 | 200 |
| 褚書成 | 200 |
| 邱淑琦 | 200 |
| 陳勇吉 | 200 |
| 蘇大偉 | 200 |
| 柯靈兒 | 200 |
| 陳世珍 | 200 |
| 蘇瑞琪 | 200 |
| 吳佩蓉 | 200 |
| 鄭秋玉 | 200 |
| 陸世衡 | 200 |
| 賈玉琴 | 200 |
| 陳靜君 | 200 |
| 楊雯婷 | 500 |
| 宋依齡 | 500 |
| 莊林好 | 2,000 |
| 莊天賜 | 2,000 |
| 莊亦惠 | 2,000 |
| 莊勝傑 | 1,000 |
| 莊雅馨 | 1,000 |
| 莊舜程 | 1,000 |
| 莊翔竣 | 1,000 |
| 陳明雄 | 500 |
| 周美華 | 1,000 |
| 台北市城東扶輪社 | 2,000 |
| 台灣藝起發光促進協會 | 20,000 |
| 歐惠馨 | 200 |
| 林姿玟 | 200 |
| 鍾金言 | 200 |
| 孫惠珍 | 200 |
| 洪桂英 | 200 |
| 黃騰霈 | 200 |
| 廖珮媛 | 200 |
| 張永忠 | 200 |
| 李淨苹 | 200 |
| 吳慧玲 | 200 |
| 台灣喜悅基督教宣教協會 | 300,000 |
| 陳美珍 | 200 |
| 李佩珍 | 200 |
| 林勝傑 | 200 |
| 林千鈉 | 200 |
| 林千凱 | 200 |
| 林千鈞 | 200 |
| 朱國暐 | 200 |
| 于宜宏 | 200 |
| 陳美伶 | 200 |
| 黃進力 | 200 |
| 吳淑敏 | 200 |
| 曾毓仁 | 300 |
| 宋依齡 | 500 |
| 白少凰 | 1,000 |
| 徐昌永 | 1,000 |
| 陳美榕 | 1,000 |
| 高漢邑 | 1,000 |
| 康周群 | 4,000 |
| 康劉旭 | 4,000 |
| 康文宗 | 4,000 |
| 張學海 | 4,000 |
| 康陳弘 | 4,000 |
| 台灣基督教長老教會宜蘭教會 | 4,000 |
| 周炳孝 | 200 |
| 宋依齡 | 500 |
| 商台玉 | 200 |
| 古玉芬 | 200 |
| 陳杰春 | 200 |
| 孫玉珍 | 200 |
| 江惠莉 | 200 |
| 徐佩彤 | 200 |
| 劉琇姮 | 200 |
| 蔡智瑋 | 200 |
| 王少玲 | 200 |
| 曹惠全 | 200 |
| 李明哲 | 200 |
| 沈美秀 | 200 |
| 李鎧宏 | 200 |
| 陳瑄婕 | 200 |
| 陳詩亞 | 500 |
| 協安布行 | 200 |
| 陳俊吉 | 300 |
| 王欣 | 500 |
| 鄭棟 | 500 |
| 郭麗凰 | 1,000 |
| 鄭彩怡 | 3,000 |
| 陳靜儀 | 300 |
總計新台幣 : 5,156,000元
