| 邵作賢 | 500 |
| 許淑華 | 200 |
| 李雪嬌 | 500 |
| 周長生 | 500 |
| 蘇芳瑜 | 500 |
| 宣靜中 | 200 |
| 陳秀珠 | 500 |
| 宋依齡 | 500 |
| 吳周淼 | 200 |
| 鄭雅云 | 200 |
| 陳美榕 | 1,000 |
| 羅成全 | 1,000 |
| 任維元 | 200 |
| 張佳鈴 | 200 |
| 何素娥 | 2,000 |
| 陳麗卿 | 10,000 |
| 陳曉慧 | 6,000 |
| 善心人氏 | 500 |
| 趙玉美 | 1,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 黃顯筑 | 200 |
| 林昆禾 | 200 |
| 莊凱琅 | 200 |
| 陳俊興 | 200 |
| 周鈺楨 | 200 |
| 賴志冠 | 200 |
| 原永健 | 200 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 周希諴 | 20,000 |
| 謝佳容 | 500 |
| 劉美慧 | 200 |
| 李美蓉 | 2,000 |
| 李承儒 | 200 |
| 陳昭佑 | 200 |
| 藍美惠 | 200 |
| 沈惠如 | 200 |
| 黃均熙 | 200 |
| 吳蘋容 | 200 |
| 吳右軍 | 200 |
| 善心人氏 | 10,000 |
| 吳芳宜 | 200 |
| 賴瑞芬 | 200 |
| 宋依齡 | 500 |
| 金龍旅遊巴士 | 2,000 |
| 林于翔 | 200 |
| 黃盛郎 | 200 |
| 林敏詠 | 40,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 蘇擎霞 | 100 |
| 楊璧華 | 200 |
| 康周群 | 4,000 |
| 康劉旭 | 4,000 |
| 康文宗 | 4,000 |
| 張學海 | 4,000 |
| 康陳弘 | 4,000 |
| 李許錦紗 | 200 |
| 李輝標 | 200 |
| 方淑霞 | 200 |
| 黃其玟 | 200 |
| 陳怡如 | 200 |
| 陳一鳳 | 200 |
| 林愛月 | 200 |
| 何昆霖 | 200 |
| 藍郁婷 | 200 |
| 陳瑋晏 | 200 |
| 曾治瀚 | 200 |
| 陳薇安 | 200 |
| 陳毓劼 | 200 |
| 竇靜梅 | 200 |
| 白崇亮 | 50,000 |
| 歐裕源 | 200 |
| 陳瑄婕 | 200 |
| 徐福哲 | 1,000 |
| 王欣 | 500 |
| 鄭棟 | 500 |
| 陳俊吉 | 300 |
| 協安布行 | 200 |
| 陳詩亞 | 500 |
| 王寶清 | 700 |
| 陳淑惠 | 300 |
| 林隆聖 | 3,000 |
| 詹馥萍 | 200 |
| 宋依齡 | 500 |
| 周長生 | 1,000 |
| 李雪嬌 | 1,000 |
總計新台幣 : 238,700元
