| 王慧婷 | 200 |
| 陳善慧 | 200 |
| 李雪嬌 | 2,000 |
| 謝宜蘋 | 1,000 |
| 陳玉鳳 | 500 |
| 徐淑娥 | 200 |
| 李春梅 | 2,000 |
| 吳寶順 | 50,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 陳麗琴 | 300 |
| 秦惠梅 | 10,000 |
| 余晏涵.余茂杰 | 1,000 |
| 高漢邑 | 1,000 |
| 張順惠 | 200 |
| 楊雯婷 | 500 |
| 周霞芬 | 200 |
| 黃郁婷 | 200 |
| 林玉玲 | 200 |
| 簡季程 | 2,000 |
| 康周群 | 4,000 |
| 康劉旭 | 4,000 |
| 康文宗 | 4,000 |
| 張學海 | 4,000 |
| 康陳弘 | 4,000 |
| 陳秀蘭 | 2,000 |
| 莊林好 | 1,000 |
| 莊天賜 | 1,000 |
| 康亦惠 | 1,000 |
| 莊勝傑 | 1,000 |
| 莊雅馨 | 1,000 |
| 莊舜程 | 1,000 |
| 莊翔竣 | 1,000 |
| 連黃珠 | 2,000 |
| 陳玉鳳 | 1,000 |
| 蔡英嬌 | 5,000 |
| 曾毓仁 | 500 |
| 孫惠珍 | 200 |
| 知名不具 | 1,000 |
| 趙玉美 | 1,000 |
| 吳永志 | 6,000 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 邱郁崴 | 200 |
| 李侑媛 | 100 |
| 唐家樂 | 100 |
| 唐家皓 | 100 |
| 陳忠義 | 200 |
| 蔡羿榕 | 200 |
| 林美麗 | 200 |
| 許亮中 | 200 |
| 李雪嬌 | 1,000 |
| 陳淑惠 | 300 |
| 陳瑄婕 | 200 |
| 陳詩亞 | 500 |
| 協安布行 | 200 |
| 陳俊吉 | 300 |
| 王欣 | 500 |
| 鄭棟 | 500 |
| 郭麗凰 | 1,000 |
| 陳靜儀 | 300 |
| 宋依齡 | 500 |
| 洪桂英 | 200 |
總計新台幣 : 175,200元
