| 財團法人台北市禾伸堂社會福利慈善基金會 | 24,000 |
| 沈瑞仁 | 1,200 |
| 蔡青伶 | 10,000 |
| 李雪嬌 | 1,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 善心人氏 | 500 |
| 宋依齡 | 500 |
| 劉美慧 | 200 |
| 趙玉美 | 1,000 |
| 陳淑芬 | 200 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 李玉秀 | 1,000 |
| 陳秋系 | 200 |
| 宋依齡 | 500 |
| 李碧珠 | 1,000 |
| 蘇擎霞 | 400 |
| 台灣藝起發光協會 | 20,000 |
| 陳盈州 | 1,200 |
| 白淑敏 | 1,000 |
| 秦惠敏 | 50,000 |
| 謝佳容 | 500 |
| 蘇擎霞 | 100 |
| 康周群 | 4,000 |
| 康劉旭 | 4,000 |
| 康文宗 | 4,000 |
| 張學海 | 4,000 |
| 康陳弘 | 4,000 |
| 顏麗鳳 | 1,000 |
| 陳瑄婕 | 200 |
| 徐福哲 | 1,000 |
| 王欣 | 500 |
| 鄭棟 | 500 |
| 陳俊吉 | 300 |
| 協安布行 | 200 |
| 王寶清 | 700 |
| 陳淑惠 | 300 |
| 周長生 | 1,000 |
| 李雪嬌 | 1,000 |
總計新台幣 : 191,700元
