| 王程豪 | 1,500 |
| 陳美榕 | 1,000 |
| 吳周淼 | 200 |
| 吳鈴真 | 1,000 |
| 張豐和 | 500 |
| 宋依齡 | 500 |
| 蘇擎霞 | 400 |
| 大坪林長照中心 | 1,500 |
| 遠東護理之家 | 1,500 |
| 蘇麗雲 | 1,000 |
| 鄭家宜 | 1,000 |
| 陳曉瑀 | 500 |
| 吳靜芝 | 500 |
| 顏寬恒 | 180,000 |
| 高雄國際同濟會 | 20,000 |
| 金蘭國際同濟會 | 20,000 |
| 高鳳國際同濟會 | 20,000 |
| 自強國際同濟會 | 5,000 |
| 愛國國際同濟會 | 5,000 |
| 高雄港國際同濟會 | 5,000 |
| 城北國際同濟會 | 5,000 |
| 梓官國際同濟會 | 5,000 |
| 鎮港國際同濟會 | 5,000 |
| 達富國際同濟會 | 5,000 |
| 遠宏國際同濟會 | 5,000 |
| 磐石國際同濟會 | 5,000 |
| 六堆國際同濟會 | 5,000 |
| 遠雄國際同濟會 | 5,000 |
| 萬穗國際同濟會 | 5,000 |
| 創世紀國際同濟會 | 5,000 |
| 蔡連興 | 6,000 |
| 陳銘川 | 6,000 |
| 林武義 | 2,000 |
| 林景堃 | 2,000 |
| 王超民 | 2,000 |
| 林靜芳 | 2,000 |
| 蕭坽貞 | 2,000 |
| 陳美慧 | 2,000 |
| 黃裕郎 | 2,000 |
| 王月娥 | 2,000 |
| 林存城 | 2,000 |
| 張英烈 | 1,000 |
| 洪瑞良 | 1,000 |
| 邱清花 | 1,000 |
| 邱鳳英.李淑亦 | 1,000 |
| 陳瑞昌 | 1,000 |
| 張秀珠 | 1,000 |
| 李雯蕙 | 4,000 |
| 李怡良 | 100,000 |
| 周安雄 | 20,000 |
| 趙玉美 | 1,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 台灣藝起發光協會 | 20,000 |
| 楊小瑩 | 2,000 |
| 白淑敏 | 500 |
| 蘇志堅 | 1,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 蘇擎霞 | 200 |
| 沈瑞仁 | 1,200 |
| 李宗翰 | 200 |
| 蔡育霖 | 200 |
| 善心人氏 | 50 |
| 宋依齡 | 500 |
| 劉雯華 | 200 |
| 康周群 | 4,000 |
| 康劉旭 | 4,000 |
| 康文宗 | 4,000 |
| 張學海 | 4,000 |
| 康陳弘 | 4,000 |
| 宋依齡 | 500 |
| 顏麗鳳 | 1,000 |
| 徐福哲 | 1,000 |
| 陳瑄婕 | 200 |
| 王欣 | 500 |
| 鄭棟 | 500 |
| 陳俊吉 | 300 |
| 協安布行 | 200 |
| 陳淑惠 | 300 |
| 王寶清 | 700 |
| 劉明達 | 100 |
| 劉子宣 | 100 |
| 陳云喬 | 100 |
| 吳采蓁 | 500 |
| 周崇龍 | 1,000 |
| 黃寶明 | 6,000 |
| 周長生 | 1,000 |
總計新台幣 : 588,150元
