| 彰化基督教醫院 | 50,000 |
| 李美蓉 | 12,000 |
| 林志融 | 500 |
| 林吟蔚 | 500 |
| 李雪嬌 | 1,000 |
| 李逢珠 | 1,000 |
| 冉柏霖 | 100 |
| 台灣藝起發光協會 | 20,000 |
| 湛之泉實業有限公司 | 3,000 |
| 善心人氏 | 6,000 |
| 晶明生技有限公司 | 5,000 |
| 吳勝發 | 200 |
| 張翊煊 | 500 |
| 魏如美 | 500 |
| 吳周淼 | 200 |
| 姜蕙心 | 10,000 |
| 黃姐彥 | 500 |
| 盧榕締 | 500 |
| 吳俊鴻 | 500 |
| 高藝蓁 | 500 |
| 陳建瑞 | 6,000 |
| 許清閔 | 1,000 |
| 善心人氏 | 500 |
| 周長生 | 1,000 |
| 蔡宛綺 | 500 |
| 張豐和 | 500 |
| 趙玉美 | 1,000 |
| 何文鳳 | 3,000 |
| 蔡秀如 | 200 |
| 林朝育 | 200 |
| 林泳華 | 200 |
| 徐崧誠 | 500 |
| 葉淑雲 | 500 |
| 徐永燊 | 1,000 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 旭蒙科技股份有限公司 張開元 | 500 |
| 陳月哖 | 1,500 |
| 簡武雄 | 200 |
| 董威麟 | 6000 |
| 張春雄 | 500 |
| 林建宏 | 500 |
| 羅淑惠 | 500 |
| 林柏亨 | 500 |
| 林育帆 | 500 |
| 唐聖瑜 | 500 |
| 劉思佩 | 500 |
| 台灣藝起發光協會 | 20,000 |
| 劉鴛鴦 | 500 |
| 四方教會 | 6,000 |
| 康周群 | 4,000 |
| 康劉旭 | 4,000 |
| 康文宗 | 4,000 |
| 張學海 | 4,000 |
| 康陳弘 | 4,000 |
| 迎禾藝術 | 3,000 |
| 顏麗鳳 | 1,000 |
| 王寶清 | 700 |
| 陳淑惠 | 300 |
| 郭清河 | 300 |
| 陳俊吉 | 300 |
| 張梅英 | 500 |
| 黃朝松 | 500 |
| 黃碧珍 | 500 |
| 謝瓊慧 | 1,000 |
| 黃玲玲 | 1,500 |
| 龍碧媛 | 1,000 |
| 郭怜憶 | 500 |
| 廖鈺茹 | 500 |
| 彭有燨 | 500 |
| 林英美 | 500 |
| 鄒美玲 | 500 |
| 葉大林.葉哲宏 | 1,000 |
| 王素雲 | 500 |
| 陳寶珠 | 500 |
| 陳霈瑜 | 500 |
| 黃麗娟 | 500 |
| 黃子睿 | 1,000 |
| 黃子嫣 | 1,000 |
| 岳庭羽 | 500 |
| 陳意婷 | 500 |
| 蔡青伶 | 500 |
| 閻正君 | 500 |
| 何素娥 | 500 |
| 羅怡如 | 500 |
| 杜鈴莉 | 500 |
| 鍾艾玲 | 500 |
| 宋姵嫺 | 500 |
| 周琮祐 | 500 |
| 趙瑀 | 500 |
| 趙文 | 500 |
| 鄧郁懷 | 500 |
| 吳江桂英 | 500 |
| 巫進龍 | 500 |
| 匡國強 | 500 |
| 曾羽菲 | 500 |
| 林維廷 | 500 |
| 戴玉崑 | 500 |
| 黃芝儀 | 500 |
| 米多甜食品有限公司 | 500 |
| 林素貞 | 500 |
| 劉陳金足 | 6,000 |
| 周淑真.蔡阿添 | 1,000 |
| 吳秋蘭 | 500 |
| 周麗華 | 500 |
| 周秀惠 | 500 |
| 李桂 | 500 |
| 蘇麗雲 | 500 |
| 蘇擎霞 | 200 |
總計新台幣 : 275,600元
