| 趙曉琳 | 500 | |
| 陳委鳳 | 300 | |
| 徐秀鳳 | 1,000 | |
| 旭蒙科技股份有限公司 | 500 | |
| 依莉莎 | 5,000 | |
| 李秀玲 | 6,000 | |
| 黃麗芬 | 500 | |
| 善心人士 | 3,000 | |
| 蘭慧芬 | 2,000 | |
| 劉思佩 | 500 | |
| 趙虹 | 1,000 | |
| 許淑貞 | 500 | |
| 黃子佼 | 10,000 | |
| 康周群 | 4,000 | |
| 康劉旭 | 4,000 | |
| 康文宗 | 4,000 | |
| 張學海 | 4,000 | |
| 康陳弘 | 4,000 | |
| 溫月霞 | 2,000 | |
| 劉美慧 | 200 | |
| 蔡巺索 | 1,000 | |
| 周長生 | 1,000 | |
| 趙玉美 | 1,000 | |
| 林秀青 | 500 | |
| 張豐和 | 500 | |
| 夏莉玲 | 300 | |
| 劉美慧 | 200 | |
| 孫明傑 | 300,000 | |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 | |
| 張惠蔭 | 1,000 | |
| 岳庭羽 | 6,000 | |
| 張春雄 | 500 | |
| 吳俊鴻 | 500 | |
| 高藝蓁 | 500 | |
| 何素娥 | 6,000 | |
| 蔡思騏 | 500 | |
| 李沛潔 | 500 | |
| 張志成 | 500 | |
| 黃麗娟 | 6,000 | |
| 林英美 | 500 | |
| 鄒美玲 | 500 | |
| 張梅英 | 500 | |
| 黃朝松 | 500 | |
| 黃碧珍 | 500 | |
| 謝瓊慧 | 1,000 | |
| 龍碧媛 | 1,000 | |
| 黃玲玲 | 1,500 | |
| 王海天 | 500 | |
| 陳霈瑜 | 500 | |
| 陳意婷 | 500 | |
| 蔡青伶 | 500 | |
| 羅怡如 | 500 | |
| 趙瑀 | 500 | |
| 趙文 | 500 | |
| 鍾艾玲 | 500 | |
| 周琮祐 | 500 | |
| 吳江桂英 | 500 | |
| 匡國強 | 500 | |
| 林維挺 | 500 | |
| 戴玉崑 | 500 | |
| 林素真 | 500 | |
| 曾羽菲 | 1,000 | |
| 林建宏 | 500 | |
| 羅淑惠 | 500 | |
| 林柏亨 | 500 | |
| 林育帆 | 500 | |
| 陳謙禮 | 1,000 | |
| 蔡名蔚 | 1,000 | |
| 趙炎林 | 500 | |
| 李美玉 | 500 | |
| 林世英 | 5,000 | |
| 邵次芬 | 500 | |
| 李金珠 | 500 | |
| 黃千芳 | 500 | |
| 蘇涵 | 500 | |
| 陳麗娟 | 500 | |
| 彭嘉敏 | 500 | |
| 邱淑梅 | 500 | |
| 廖正宇 | 500 | |
| 黃素香 | 500 | |
|
500 | |
| 顏麗鳳 | 1,000 | |
| 陳淑惠 | 300 | |
| 陳俊吉 | 300 | |
| 王寶清 | 700 | |
| 郭清河 | 600 | |
| 米多甜食品有限公司 | 500 | |
| 杜鈴莉 | 500 | |
| 宋姵嫺 | 500 | |
| 台灣藝起發光促進協會 | 20,000 | |
| 施邱鳳嬌 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 游寶丹 | 500 |
總計新台幣 : 532,400元
