| 周長生 | 1,000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 周秀暖 | 1,000 | |
| 吳俊鴻 | 500 | |
| 高藝蓁 | 500 | |
| 張春雄 | 500 | |
| 藍明傳 | 100,000 | |
| 佳里長老教會 | 19,530 | |
| 旭蒙科技股份有限公司 | 500 | |
| 趙玉美 | 1,000 | |
| 李志聖 | 500 | |
| 台灣藝起發光促進協會 | 20,000 | |
| 謝汪瑞 | 1,000 | |
| 游彩鳳 | 2,000 | |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 | |
| 魏如美 | 500 | |
| 何素娥 | 2,000 | |
| 康周群 | 4,000 | |
| 康劉旭 | 4,000 | |
| 康文宗 | 4,000 | |
| 張學海 | 4,000 | |
| 康陳弘 | 4,000 | |
| 張梅英 | 500 | |
| 黃朝松 | 500 | |
| 黃碧珍 | 500 | |
| 謝瓊慧 | 1,000 | |
| 龍碧媛 | 1,000 | |
| 黃玲玲 | 1,500 | |
| 郭怜憶 | 500 | |
| 廖鈺茹 | 500 | |
| 彭有爔 | 500 | |
| 林英美 | 500 | |
| 鄒美玲 | 500 | |
| 葉大林.葉哲宏 | 1,000 | |
| 陳寶珠 | 500 | |
| 陳霈瑜 | 500 | |
| 黃麗娟 | 500 | |
| 黃子睿 | 1,000 | |
| 黃子嫣 | 1,000 | |
| 500 | ||
| 陳意婷 | 500 | |
| 蔡青伶 | 500 | |
| 閻正君 | 500 | |
| 何素娥 | 500 | |
| 羅怡如 | 500 | |
| 杜鈴莉 | 500 | |
| 鍾艾玲 | 500 | |
| 宋姵嫺 | 500 | |
| 周琮祐 | 500 | |
| 趙瑀 | 500 | |
| 趙文 | 500 | |
| 鄧郁懷 | 500 | |
| 吳江桂英 | 500 | |
| 巫進龍 | 500 | |
| 匡國強 | 500 | |
| 曾羽菲 | 500 | |
| 林維挺 | 500 | |
| 戴玉崑 | 500 | |
| 黃芝儀 | 500 | |
| 米多甜食品有限公司 | 500 | |
| 林素真 | 500 | |
| 黃貞媛 | 500 | |
| 林建宏 | 500 | |
| 羅淑惠 | 500 | |
| 林柏亨 | 500 | |
| 林育帆 | 500 | |
| 陳謙禮 | 1,000 | |
| 蔡名蔚 | 1,000 | |
| 趙炎林 | 500 | |
|
500 | |
| 顏麗鳳 | 1,000 | |
| 王寶清 | 700 | |
| 陳淑惠 | 300 | |
| 郭清河 | 300 | |
| 陳俊吉 | 300 | |
| 劉思佩 | 500 | |
| 善心人士 | 500 |
總計新台幣 : 278,730元
