| 廖思語 | 6,000 | |
| 蔡雪姬 | 500 | |
| 胡智涵 | 6,000 | |
| 谷大衛 | 20,000 | |
| 匯安老人長期照顧中心 | 3,000 | |
| 王慧蘭 | 6,000 | |
| 許淑玲 | 6,000 | |
| 黃翠玲 | 4,000 | |
| 李雪嬌 | 1,000 | |
| 吳周淼 | 200 | |
| 戴春長 | 500 | |
| 王程豪 | 2,000 | |
| 陳淑朱 | 1,000 | |
| 林秀青 | 500 | |
| 徐美玉 | 6,000 | |
| 林保義 | 12,000 | |
| 周長生 | 1,000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 劉思佩 | 500 | |
| 周秀暖 | 4,500 | |
| 仁愛院 | 2,000 | |
| 蔡美津 | 500 | |
| 徐崧誠 | 1,000 | |
| 張春雄 | 500 | |
| 徐永燊 | 1,000 | |
| 王玉香 | 6,000 | |
| 高藝蓁 | 500 | |
| 吳俊鴻 | 500 | |
| 桃園市私立慈家老人長期照顧中心 | 20,000 | |
| 遠東護理之家 | 1,500 | |
| 大坪林長期照顧中心 | 1,500 | |
| 趙玉美 | 1,000 | |
| 連美滿 | 1,000 | |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 | |
| 江丕群 | 2,500 | |
| 魏如美 | 500 | |
| 蔡瑛瑛 | 2,000 | |
| 台灣藝起發光促進協會 | 20,000 | |
| 蔡志忠 | 6,000 | |
| 劉康宇 | 100 | |
| 康周群 | 4,000 | |
| 康劉旭 | 4,000 | |
| 康文宗 | 4,000 | |
| 張學海 | 4,000 | |
| 康陳弘 | 4,000 | |
| 尊品企業股份有限公司 | 200,000 | |
| 張梅英 | 500 | |
| 黃朝松 | 500 | |
| 黃碧珍 | 500 | |
| 謝瓊慧 | 1,000 | |
| 龍碧媛 | 1,000 | |
| 黃玲玲 | 1,500 | |
| 王海天 | 500 | |
| 陳霈瑜 | 500 | |
| 黃麗娟 | 500 | |
| 陳意婷 | 500 | |
| 蔡青伶 | 500 | |
| 閻正君 | 500 | |
| 何素娥 | 500 | |
| 羅怡如 | 500 | |
| 杜鈴莉 | 500 | |
| 鍾艾玲 | 500 | |
| 宋姵嫺 | 500 | |
| 周琮祐 | 500 | |
| 趙瑀 | 1,000 | |
| 趙文 | 500 | |
| 吳江桂英 | 500 | |
| 巫進龍 | 500 | |
| 匡國強 | 500 | |
| 林維挺 | 500 | |
| 戴玉崑 | 500 | |
| 黃芝儀 | 500 | |
| 米多甜食品有限公司 | 500 | |
| 林素真 | 500 | |
| 曾羽菲 | 1,000 | |
| 林建宏 | 500 | |
| 羅淑惠 | 500 | |
| 林柏亨 | 500 | |
| 林育帆 | 500 | |
| 陳謙禮 | 1,000 | |
| 蔡名蔚 | 1,000 | |
| 趙炎林 | 500 | |
| 李美玉 | 500 | |
| 林世英 | 5,000 | |
| 邵次芬 | 500 | |
| 李金珠 | 500 | |
| 黃千芳 | 500 | |
| 蘇涵 | 500 | |
| 陳麗娟 | 500 | |
| 彭嘉敏 | 500 | |
| 曾安榕 | 6,000 | |
| 邱淑梅 | 500 | |
|
500 | |
| 顏麗鳳 | 1,000 | |
| 陳淑惠 | 300 | |
| 郭清河 | 300 | |
| 陳俊吉 | 300 | |
| 王寶清 | 700 | |
| 許淑貞 | 500 | |
| 韋智明 | 300 | |
| 王麗玲 | 200 | |
| 姜良錢 | 200 | |
| 楊介仁 | 500 | |
| 游寶丹 | 500 | |
| 張翊煊 | 500 | |
| 冠晟興企業股份有限公司 | 3,000 | |
| 王秀珍 | 500 |
總計新台幣 : 465,600元
