| 巫進龍 | 6,000 | |
| 黃玉慧 | 6,000 | |
| 柯佳琪 | 6,000 | |
| 劉陳金足 | 6,000 | |
| 吳周淼 | 200 | |
| 余嘉凌 | 500 | |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 | |
| 何蕊娟 | 200 | |
| 蔡宜蓁 | 200 | |
| 戴郁庭 | 500 | |
| 趙玉美 | 1,000 | |
| 許朝欽 | 1,000 | |
| 施素妙 | 500 | |
| 徐睿希 | 500 | |
| 陳建安 | 1,000 | |
| 新北市私立好家園老人長期照顧中心 | 10,000 | |
| 郝心仁 | 3,600 | |
| 蔡秀麗 | 500 | |
| 沈瑞仁 | 1,600 | |
| 台灣藝起發光促進協會 | 20,000 | |
| 邱志偉 | 100,000 | |
| 劉思佩 | 500 | |
| 張春雄 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 許淑貞 | 500 | |
| 盧榕締 | 500 | |
| 黃姐彥 | 500 | |
| 康周群 | 4,000 | |
| 康劉旭 | 4,000 | |
| 康文宗 | 4,000 | |
| 張學海 | 4,000 | |
| 康陳弘 | 4,000 | |
| 王秀珍 | 2,000 | |
| 戴春長 | 1,500 | |
| 林子芸 | 12,000 | |
| 林維建 | 3,000 | |
| 賴宜暄 | 3,000 | |
| 杜鈴莉 | 500 | |
| 宋姵嫺 | 500 | |
| 林英美 | 500 | |
| 鄒美玲 | 500 | |
| 張梅英 | 500 | |
| 黃朝松 | 500 | |
| 黃碧珍 | 500 | |
| 謝瓊慧 | 1,000 | |
| 龍碧媛 | 1,000 | |
| 黃玲玲 | 1,500 | |
| 王海天 | 500 | |
| 陳霈瑜 | 500 | |
| 陳意婷 | 500 | |
| 蔡青伶 | 500 | |
| 羅怡如 | 500 | |
| 鍾艾玲 | 500 | |
| 周琮祐 | 500 | |
| 林素真 | 500 | |
| 林建宏 | 500 | |
| 羅淑惠 | 500 | |
| 林柏亨 | 500 | |
| 林育帆 | 500 | |
| 米多甜食品有限公司 | 500 | |
| 陳謙禮 | 1,000 | |
| 羅雄偉 | 500 | |
| 李美玉 | 500 | |
| 林世英 | 5,000 | |
| 邵次芬 | 500 | |
| 李金珠 | 500 | |
| 黃千芳 | 500 | |
| 蘇涵 | 500 | |
| 陳麗娟 | 500 | |
| 彭嘉敏 | 500 | |
| 邱淑梅 | 500 | |
| 廖正宇 | 500 | |
| 黃素香 | 500 | |
| 鄭雅云 | 500 | |
| 蔡思騏 | 500 | |
| 李沛潔 | 500 | |
|
500 | |
| 顏麗鳳 | 1,000 | |
| 陳淑惠 | 300 | |
| 陳俊吉 | 300 | |
| 王寶清 | 700 | |
| 郭清河 | 300 | |
| 游寶丹 | 500 |
總計新台幣 : 289,900元
