| 張森雄 | 500 | |
| 夏莉玲 | 300 | |
| 水采田國際有限公司 | 6,000 | |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 | |
| 趙玉美 | 1,000 | |
| 台灣藝起發光促進協會 | 30,000 | |
| 廖思語 | 6,000 | |
| 財團法人新北市私立九太社會福利基金會 | 300,000 | |
| 黃文鴻 | 30,000 | |
| 張豐和 | 500 | |
| 張語喬 | 500 | |
| 許淑貞 | 500 | |
| 百悅眼鏡行 | 3,000 | |
| 康周群 | 4,000 | |
| 康劉旭 | 4,000 | |
| 康文宗 | 4,000 | |
| 張學海 | 4,000 | |
| 康陳弘 | 4,000 | |
| 巫騏睿 | 5,500 | |
| 洪淑鈴 | 6,000 | |
| 宋姵嫺 | 500 | |
| 林英美 | 500 | |
| 鄒美玲 | 500 | |
| 張梅英 | 500 | |
| 黃朝松 | 500 | |
| 黃碧珍 | 500 | |
| 謝瓊慧 | 1,000 | |
| 龍碧媛 | 1,000 | |
| 黃玲玲 | 1,500 | |
| 王海天 | 500 | |
| 陳霈瑜 | 500 | |
| 蔡青伶 | 500 | |
| 羅怡如 | 500 | |
| 鍾艾玲 | 500 | |
| 周琮祐 | 500 | |
| 林建宏 | 500 | |
| 羅淑惠 | 500 | |
| 林柏亨 | 500 | |
| 林育帆 | 500 | |
| 米多甜食品有限公司 | 500 | |
| 李美玉 | 500 | |
| 林世英 | 5,000 | |
| 邵次芬 | 500 | |
| 李金珠 | 500 | |
| 黃千芳 | 500 | |
| 蘇涵 | 500 | |
| 陳麗娟 | 500 | |
| 彭嘉敏 | 500 | |
| 廖正宇 | 500 | |
| 黃素香 | 500 | |
| 鄭雅云 | 500 | |
| 蔡思騏 | 500 | |
| 李沛潔 | 500 | |
|
500 | |
| 顏麗鳳 | 1,000 | |
| 陳淑惠 | 300 | |
| 陳俊吉 | 300 | |
| 王寶清 | 700 | |
| 郭清河 | 300 | |
| 陶孟華 | 10,000 | |
| 桃園小額捐款 | 197,155 | |
| 朱莉湘 | 500 | |
| 郭惠修 | 3,000 | |
| 陳淑貞 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 李雪嬌 | 1,000 | |
| 陳振雄 | 100,000 | |
| 柯如芳 | 6,000 | |
| 游寶丹 | 500 |
總計新台幣 : 815,955元
