| 何素娥 | 2,000 | |
| 吳國城 | 10,000 | |
| 亭均實業有限公司 | 10,000 | |
| 何義津 | 10,000 | |
| 徐信炫 | 10,000 | |
| 張森雄 | 500 | |
| 曜昇電機有限公司 | 6,500 | |
| 台灣藝起發光促進協會 | 30,000 | |
| 蔡雅媛 | 200 | |
| 陳建瑞 | 3,000 | |
| 劉高虎 | 500 | |
| 李平 | 10,000 | |
|
500 | |
| 顏麗鳳 | 1,000 | |
| 陳淑惠 | 300 | |
| 陳俊吉 | 300 | |
| 王寶清 | 700 | |
| 郭清河 | 300 | |
| 康周群 | 4,000 | |
| 康劉旭 | 4,000 | |
| 康文宗 | 4,000 | |
| 張學海 | 4,000 | |
| 康陳弘 | 4,000 | |
| 夏莉玲 | 300 | |
| 吳周淼 | 200 | |
| 王玉香 | 1,000 | |
| 諸葛儒霖 | 100 | |
| 陳冠宥 | 3,000 | |
| 許淑貞 | 500 | |
| 李桂 | 3,000 | |
| 吳秋蘭 | 3,000 | |
| 周秀惠 | 3,000 | |
| 周麗華 | 3,000 | |
| 廖婉真 | 2,000 | |
| 黃麗織 | 6,000 | |
| 潘嘉琪 | 3,000 | |
| 宋姵嫺 | 500 | |
| 林英美 | 500 | |
| 鄒美玲 | 500 | |
| 張梅英 | 500 | |
| 黃朝松 | 500 | |
| 黃碧珍 | 500 | |
| 謝瓊慧 | 1,000 | |
| 龍碧媛 | 1,000 | |
| 黃玲玲 | 1,500 | |
| 王海天 | 500 | |
| 陳霈瑜 | 500 | |
| 蔡青伶 | 500 | |
| 羅怡如 | 500 | |
| 鍾艾玲 | 500 | |
| 周琮祐 | 500 | |
| 林建宏 | 500 | |
| 羅淑惠 | 1,000 | |
| 林柏亨 | 500 | |
| 林育帆 | 500 | |
| 米多甜食品有限公司 | 500 | |
| 林世英 | 5,000 | |
| 邵次芬 | 500 | |
| 李金珠 | 500 | |
| 黃千芳 | 500 | |
| 蘇涵 | 500 | |
| 陳麗娟 | 500 | |
| 彭嘉敏 | 500 | |
| 廖正宇 | 500 | |
| 黃素香 | 500 | |
| 鄭雅云 | 500 | |
| 蔡思騏 | 500 | |
| 李沛潔 | 500 | |
| 張志成 | 500 | |
| 羅雄偉 | 6,000 | |
| 將文書局 | 500 | |
| 楊介仁 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 游寶丹 | 500 |
總計新台幣 : 654,700元
