| 廖思語 | 3,500 |
| 李雪嬌 | 1,000 |
| 林筱涵 | 3,000 |
| 吳周淼 | 200 |
| 周長生 | 500 |
| 夏莉玲 | 300 |
| 李洺宏 | 300 |
| 李玫蒨 | 100 |
| 昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
| 八宝湘國際娛樂股份有限公司 | 5,000 |
| 周長生 | 1,000 |
| 翁金金 | 300 |
| 黃婉珍 | 1,000 |
| 許貴美 | 500 |
| 方麗雯 | 500 |
| 許吳秀菊 | 500 |
| 郭約義 | 3,000 |
| 白淑敏 | 500 |
| 何素娥 | 1,000 |
| 善心人士 | 2,000 |
| 康周群 | 4,000 |
| 康劉旭 | 4,000 |
| 康文宗 | 4,000 |
| 張學海 | 4,000 |
| 康陳弘 | 4,000 |
| 柯惠娟 | 500 |
| 羅怡如 | 500 |
| 邱呈安 | 6,000 |
| 宋姵嫺 | 500 |
| 蔡青伶 | 500 |
| 顏麗鳳 | 1,000 |
| 陳淑惠 | 300 |
| 陳俊吉 | 300 |
| 王寶清 | 700 |
| 郭清河 | 300 |
| 闕李寶蓮 | 3,000 |
| 陸彤昀 | 3,000 |
| 陳蕭梅 | 3,000 |
| 楊乃菁 | 6,000 |
| 卓越人生國際事業有限公司 | 6,000 |
| 陳林翠蘭 | 3,000 |
| 廖貴華 | 3,000 |
| 黃聖芬 | 3,000 |
| 簡秀瓊 | 3,000 |
| 威鳳國際興業有限公司 | 3,000 |
| 范揚彬 | 3,000 |
| 林沛緹 | 3,000 |
| 劉淑美 | 3,000 |
| 王婷 | 3,000 |
| 台灣藝起發光促進協會 | 30,000 |
| 林明德 | 500 |
| 洪珮華 | 500 |
| 簡美嬌 | 500 |
| 薛秀娟 | 500 |
| 林素真 | 500 |
| 林英美 | 500 |
| 黃千芳 | 1,000 |
| 張梅英 | 500 |
| 黃朝松 | 500 |
| 黃碧珍 | 500 |
| 謝瓊慧 | 1,000 |
| 龍碧媛 | 1,000 |
| 黃玲玲 | 1,500 |
| 王海天 | 500 |
| 陳霈瑜 | 500 |
| 溫庭妏 | 500 |
| 羅淑惠 | 500 |
| 林建宏 | 500 |
| 林柏亨 | 500 |
| 林育帆 | 500 |
| 米多甜食品有限公司 | 500 |
| 林世英 | 5,000 |
| 邵次芬 | 500 |
| 李金珠 | 500 |
| 彭嘉敏 | 500 |
| 鄭雅云 | 500 |
| 呂小芬 | 500 |
| 曾怡娟 | 500 |
| 劉高虎 | 500 |
| 將文書局 | 500 |
| 黃純慧 | 500 |
| 李麗鈴 | 500 |
| 吳明忠 | 500 |
| 吳裔帆 | 500 |
| 林慧如 | 500 |
| 陳寶珠 | 500 |
| 許芳菊 | 500 |
| 賴怡君 | 500 |
| 奇磊室內裝修設計有限公司 | 10,000 |
| 游雲蘭 | 3,000 |
| 陳淑貞 | 1,000 |
| 游寶丹 | 500 |
| 王澤菁 | 5,000 |
| 郭陳麗華 | 1,000 |
| 善心人士 | 200 |
| 229,500 |
