| 姓名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 總時數 |
| 王麗晴 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 32 |
| 吳文瑄 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 吳佳盛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 吳燕華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 吳麗鈴 | 2.5 | 14.5 | 30.5 | 0 | 0 | 47.5 |
| 李月桃 | 18.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 21 |
| 李明月 | 0 | 0 | 5 | 29.5 | 33.5 | 68 |
| 李紀勝 | 57.5 | 27.5 | 10 | 3.5 | 0 | 98.5 |
| 周秀暖 | 8.5 | 28.5 | 39.5 | 45.5 | 41.5 | 163.5 |
| 林素清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 林淑梅 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 31 | 61.5 |
| 林雪麗 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 邱玉雲 | 0 | 0 | 0 | 48 | 78.5 | 126.5 |
| 邱美鑾 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 孫錦美 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 |
| 徐金春 | 23.5 | 46.5 | 59 | 11 | 18 | 158 |
| 張淑蘭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 張詠安 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
| 張銀源 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 陳淑純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 |
| 陳麗琴 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 馮慈蕙 | 68 | 26 | 31 | 45 | 49 | 219 |
| 劉曜儀 | 56.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 蔡青伶 | 75.5 | 47.5 | 36.5 | 12.5 | 14 | 186 |
| 羅佩怡 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
